
1. Теперь Оружия и Доспехи в Лавке Престижных Товаров можно купить не только за кристаллы, но и за адену.
2. Добавились следующие оружия ранга А и ранга B для Камаэля.
В Корее был найден баг с кристаллами в Лавке Престижных Товаров, и на время продажа предметов за кристаллы была отключена. Продажи за кристаллы будут возможны в High Five 4/5. Будьте внимательнее.
Ранг B | Цена (Адена) | Цена (Кристаллы) | Ранг A | Цена (Адена) | Цена (Кристаллы) |
---|---|---|---|---|---|
Большой Меч | 6,680,500 | Ранг C — 1113 шт. / Ранг B — 371 шт. | Душегуб | 20,741,000 | Ранг B — 1152 шт. / Ранг A — 691 шт. |
Тяжелый Топор Войны | 6,680,500 | Ранг C — 1113 шт. / Ранг B — 371 шт. | Легендарный Меч | 20,741,000 | Ранг B — 1152 шт. / Ранг A — 691 шт. |
Посох Духа | 6,680,500 | Ранг C — 1113 шт. / Ранг B — 371 шт. | Темный Легион | 20,741,000 | Ранг B — 1152 шт. / Ранг A — 691 шт. |
Кешанберк | 6,680,500 | Ранг C — 1113 шт. / Ранг B — 371 шт. | Протыкател | 20,741,000 | Ранг B — 1152 шт. / Ранг A — 691 шт. |
Меч Вальхаллы | 6,680,500 | Ранг C — 1113 шт. / Ранг B — 371 шт. | Убийца Драконов | 20,741,000 | Ранг B — 1152 шт. / Ранг A — 691 шт. |
Кристальный Посох | 6,680,500 | Ранг C — 1113 шт. / Ранг B — 371 шт. | Гробовщик | 20,741,000 | Ранг B — 1152 шт. / Ранг A — 691 шт. |
Нож Ада | 6,680,500 | Ранг C — 1113 шт. / Ранг B — 371 шт. | Пронзатель Душ | 20,741,000 | Ранг B — 1152 шт. / Ранг A — 691 шт. |
Коготь Артро | 6,680,500 | Ранг C — 1113 шт. / Ранг B — 371 шт. | Жнец | 20,741,000 | Ранг B — 1152 шт. / Ранг A — 691 шт. |
Длинный Лук Темных Эльфов | 6,680,500 | Ранг C — 1113 шт. / Ранг B — 371 шт. | Пылающий Череп Дракона | 20,741,000 | Ранг B — 1152 шт. / Ранг A — 691 шт. |
Двуручный Топор | 6,680,500 | Ранг C — 1113 шт. / Ранг B — 371 шт. | Элизиум | 20,741,000 | Ранг B — 1152 шт. / Ранг A — 691 шт. |
Рассеиватель Заклинания | 6,680,500 | Ранг C — 1113 шт. / Ранг B — 371 шт. | Крушитель Рока | 20,741,000 | Ранг B — 1152 шт. / Ранг A — 691 шт. |
Молот Ледяной Бури | 6,680,500 | Ранг C — 1113 шт. / Ранг B — 371 шт. | Ветвь Древа Жизни | 20,741,000 | Ранг B — 1152 шт. / Ранг A — 691 шт. |
Боевая Рапира | 6,680,500 | Ранг C — 1113 шт. / Ранг B — 371 шт. | Глефа Таллума | 20,741,000 | Ранг B — 1152 шт. / Ранг A — 691 шт. |
Безымянная Победа | 6,680,500 | Ранг C — 1113 шт. / Ранг B — 371 шт. | Погибель Дракона | 20,741,000 | Ранг B — 1152 шт. / Ранг A — 691 шт. |
Миротворец | 6,680,500 | Ранг C — 1113 шт. / Ранг B — 371 шт. |
3. В Лавке Престижных Товаров вы можете купить доспехи ранга А.
Ранг B | Цена (Адена) | Цена (Кристаллы) | Ранг A | Цена (Адена) | Цена (Кристаллы) |
---|---|---|---|---|---|
Кираса Зубея | 1,596,000 | Ранг C — 226 шт. / Ранг B — 89 шт. | Кираса Кристалла Тьмы | 3,562,000 | Ранг B — 198 шт. / Ранг A — 119 шт. |
Набедренники Зубея | 997,700 | Ранг C — 166 шт. / Ранг B — 55 шт. | Набедренники Кристалла Тьмы | 2,226,000 | Ранг B — 124 шт. / Ранг A — 74 шт. |
Шлем Зубея | 598,600 | Ранг C — 100 шт. / Ранг B — 33 шт. | Шлем Кристалла Тьмы | 1,336,000 | Ранг B — 74 шт. / Ранг A — 45 шт. |
Запечатанные Сапоги Зубея | 399,100 | Ранг C — 67 шт. / Ранг B — 22 шт. | Щит Кристалла Тьмы | 935,000 | Ранг B — 52 шт. / Ранг A — 31 шт. |
Запечатанные Сапоги Авадона | 399,100 | Ранг C — 67 шт. / Ранг B — 22 шт. | Кожаный Доспех Кристалла Тьмы | 2,671,000 | Ранг B — 148 шт. / Ранг A — 89 шт. |
Запечатанные Рукавицы Зубея | 399,100 | Ранг C — 67 шт. / Ранг B — 22 шт. | Поножи Кристалла Тьмы | 1,670,000 | Ранг B — 93 шт. / Ранг A — 56 шт. |
Щит Зубея | 419,000 | Ранг C — 70 шт. / Ранг B — 33 шт. | Мантия Кристалла Тьмы | 4,341,000 | Ранг B — 241 шт. / Ранг A — 145 шт. |
Щит Авадона | 419,000 | Ранг C — 70 шт. / Ранг B — 23 шт. | Латный Доспех Таллума | 5,788,000 | Ранг B — 241 шт. / Ранг A — 145 шт. |
Кираса Авадона | 1,596,000 | Ранг C — 226 шт. / Ранг B — 89 шт. | Шлем Таллума | 1,336,000 | Ранг B — 74 шт. / Ранг A — 45 шт. |
Набедренники Авадона | 997,700 | Ранг C — 166 шт. / Ранг B — 55 шт. | Кожаный Доспех Таллума | 4,341,000 | Ранг B — 241 шт. / Ранг A — 145 шт. |
Кожаная Рубаха Зубея | 1,197,000 | Ранг C — 200 шт. / Ранг B — 67 шт. | Туника Таллума | 2,671,000 | Ранг B — 148 шт. / Ранг A — 89 шт. |
Кожаные Набедренники Зубея | 748,300 | Ранг C — 125 шт. / Ранг B — 42 шт. | Штаны Таллума | 1,670,000 | Ранг B — 93 шт. / Ранг A — 56 шт. |
Кожаный Доспех Авадона | 1,946,000 | Ранг C — 324 шт. / Ранг B — 108 шт. | Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы | 890,000 | Ранг B — 49 шт. / Ранг A — 30 шт. |
Туника Зубея | 1,197,000 | Ранг C — 200 шт. / Ранг B — 67 шт. | Запечатанные Перчатки Таллума | 890,000 | Ранг B — 49 шт. / Ранг A — 30 шт. |
Штаны Зубея | 748,300 | Ранг C — 125 шт. / Ранг B — 42 шт. | Запечатанные Сапоги Кристалла Тьмы | 890,000 | Ранг B — 49 шт. / Ранг A — 30 шт. |
Мантия Авадона | 1,946,000 | Ранг C — 324 шт. / Ранг B — 108 шт. | Запечатанные Сапоги Таллума | 890,000 | Ранг B — 49 шт. / Ранг A — 30 шт. |
Диадема Авадона | 598,600 | Ранг C — 100 шт. / Ранг B — 33 шт. | | ||
Запечатанные Перчатки Авадона | 399,100 | Ранг C — 67 шт. / Ранг B — 22 шт. |
4. Добавлены аксессуары рангов А и B в продажу.
Ранг B | Цена (Адена) | Цена (Кристаллы) | Ранг A | Цена (Адена) | Цена (Кристаллы) |
---|---|---|---|---|---|
Адамантитовое Ожерелье | 621,200 | Ранг C — 104 шт. / Ранг B — 35 шт. | Запечатанное Ожерелье Феникса | 1,340,000 | Ранг B — 74 шт. / Ранг A — 45 шт. |
Адамантитовая Серьга | 465,900 | Ранг C — 78 шт. / Ранг B — 26 шт. | Запечатанная Серьга Феникса | 1,005,000 | Ранг B — 56 шт. / Ранг A — 34 шт. |
Адамантитовое Кольцо | 310,600 | Ранг C — 52 шт. / Ранг B — 17 шт. | Запечатанное Кольцо Феникса | 670,000 | Ранг B — 37 шт. / Ранг A — 22 шт. |
Ожерелье Благословения | 621,200 | Ранг C — 104 шт. / Ранг B — 35 шт. | Запечатанное Ожерелье Величия | 1,998,000 | Ранг B — 111 шт. / Ранг A — 67 шт. |
Серьга Благословения | 465,900 | Ранг C — 78 шт. / Ранг B — 26 шт. | Запечатанная Серьга Величия | 1,498,000 | Ранг B — 83 шт. / Ранг A — 50 шт. |
Кольцо Благословения | 310,600 | Ранг C — 52 шт. / Ранг B — 17 шт. | Запечатанное Кольцо Величия | 999,000 | Ранг B — 56 шт. / Ранг A — 33 шт. |
Черное Ожерелье | 948,000 | Ранг C — 158 шт. / Ранг B — 53 шт. | |||
Черная Серьга | 711,000 | Ранг C — 119 шт. / Ранг B — 40 шт. | |||
Черное Кольцо | 474,000 | Ранг C — 79 шт. / Ранг B — 26 шт. |